
优秀的法官都在这儿

已完成法院人身份认证
可以先浏览其他内容
隐藏同步进度| 序号 | 单位 | 实际运行网站数 | 检查网站数 | 发现存在突出问题的网站 | |
| 网站数 | 占检查数比例 | ||||
| 1 | 省直部门 | 50 | 50 | 5 | 10.00% |
| 2 | 长沙市 | 53 | 53 | 1 | 1.89% |
| 3 | 衡阳市 | 17 | 17 | 1 | 5.88% |
| 4 | 株洲市 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 5 | 湘潭市 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 6 | 邵阳市 | 44 | 44 | 3 | 6.82% |
| 7 | 岳阳市 | 45 | 45 | 2 | 4.44% |
| 8 | 常德市 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 9 | 张家界市 | 35 | 35 | 1 | 2.86% |
| 10 | 益阳市 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 11 | 郴州市 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 12 | 永州市 | 49 | 49 | 1 | 2.04% |
| 13 | 怀化市 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | 娄底市 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 15 | 湘西自治州 | 36 | 36 | 1 | 2.78% |
| 合计 | 573 | 573 | 15 | 2.62% | |
注:抽查采样时间为2020年1月10日至3月27日
| 序号 | 市州/部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
| 1 | 省直部门 | 湖南省地方志编纂委员会 | 监测时间点前2周内首页未更新 | 4300000017 |
| 2 | 省直部门 | 湖南省林业局 | 应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 | 4300000044 |
| 3 | 省直部门 | 湖南省住房和城乡建设厅网 | 1.应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个2.空白栏目数量超过(含)5个 | 4300000046 |
| 4 | 省直部门 | 湖南省生态环境厅网站 | 应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 | 4300000056 |
| 5 | 省直部门 | 湖南省文化和旅游厅 | 应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个 | 4300000080 |
| 6 | 长沙市 | 长沙市科学技术局(长沙科技网) | 空白栏目数量超过(含)5个 | 4301000017 |
| 7 | 衡阳市 | 衡阳市公共资源交易网 | 空白栏目数量超过(含)5个 | 4304000043 |
| 8 | 邵阳市 | 邵阳市统计局 | 未提供办事服务功能 | 4305000013 |
| 9 | 邵阳市 | 城步苗族自治县人民政府 | 监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新 | 4305290007 |
| 10 | 邵阳市 | 武冈市政府门户网站 | 站点无法访问 | 4305810010 |
| 11 | 岳阳市 | 岳阳市公共资源易网 | 未提供办事服务功能 | 4306000071 |
| 12 | 岳阳市 | 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 办事服务无法访问 | 4306000020 |
| 13 | 张家界市 | 桑植县公众信息网 | 监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新 | 4308220010 |
| 14 | 永州市 | 零陵区政府门户网 | 监测时间点前2周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前6个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5个未更新 | 4311020009 |
| 15 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县人民政府门户网站 | 1.应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10个2.空白栏目数量超过(含)5个 | 4331270036 |
注:网站名称一栏显示均为全国政府网信息填报系统中各单位自行填报的内容。
| 序号 | 单位 | 抽查政务新媒体数 | 发现存在突出问题的政务新媒体 | |
| 政务新媒体数 | 占检查数比例 | |||
| 1 | 省直部门 | 100 | 5 | 5.00% |
| 2 | 长沙市 | 38 | 0 | 0 |
| 3 | 衡阳市 | 38 | 3 | 7.89% |
| 4 | 株洲市 | 41 | 1 | 2.44% |
| 5 | 湘潭市 | 39 | 1 | 2.56% |
| 6 | 邵阳市 | 39 | 7 | 17.95% |
| 7 | 岳阳市 | 42 | 2 | 4.76% |
| 8 | 常德市 | 48 | 0 | 0 |
| 9 | 张家界市 | 41 | 6 | 14.63% |
| 10 | 益阳市 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | 郴州市 | 51 | 1 | 1.96% |
| 12 | 永州市 | 55 | 1 | 1.82% |
| 13 | 怀化市 | 41 | 0 | 0 |
| 14 | 娄底市 | 43 | 8 | 18.60% |
| 15 | 湘西自治州 | 36 | 7 | 19.44% |
| 合计 | 692 | 42 | 6.07% | |
????注:抽查采样时间为2020年1月10日至3月27日。
| 序号 | 市州/部门 | 新媒体账号名称 | 存在的突出问题 | 代表主体名称 | 账号平台 | 最后更新时间 |
| 1 | 省直部门 | 湖南信访 | 监测时间点前2周内无更新;未提供有效互动功能 | 省信访局 | 客户端/APP | APP无法刷新 |
| 2 | 省直部门 | 湖南省计划生育协会 | 未提供有效互动功能 | 湖南省计划生育协会 | 微信 | |
| 3 | 省直部门 | 湖南省退役军人事务厅 | 未提供有效互动功能 | 省退役军人事务厅 | 微信 | |
| 4 | 省直部门 | 湖南统计 | 未提供有效互动功能 | 省统计局 | 微信 | |
| 5 | 省直部门 | 湘教先锋 | 未提供有效互动功能 | 省教育厅 | 微信 | |
| 6 | 衡阳市 | 常宁城管 | 未提供有效互动功能 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 微信 | |
| 7 | 衡阳市 | 常宁市医疗保障局 | 未提供有效互动功能 | 常宁市城乡居民医保 | 微信 | |
| 8 | 衡阳市 | 常宁市出国劳务 | 未提供有效互动功能 | 常宁市商务和粮食局 | 微信 | |
| 9 | 株洲市 | 芦淞区门户网站(APP) | 无法找到下载渠道 | 株洲市芦淞区政务服务中心 | 客户端/APP | |
| 10 | 湘潭市 | 湘潭政务服务 | 监测时间点前2周内无更新 | 湘潭市行政审批服务局 | 客户端/APP | APP无法刷新 |
| 11 | 邵阳市 | 秀美陈家桥 | 未提供有效互动功能 | 陈家桥乡人民政府 | 微信 | |
| 12 | 邵阳市 | 新田铺资讯 | 未提供有效互动功能 | 新田铺镇人民政府 | 微信 | |
| 13 | 邵阳市 | 雀塘人 | 未提供有效互动功能 | 雀塘镇人民政府 | 微信 | |
| 14 | 邵阳市 | 小塘动态 | 未提供有效互动功能 | 小塘镇人民政府 | 微信 | |
| 15 | 邵阳市 | 严塘信息 | 未提供有效互动功能 | 严塘镇人民政府 | 微信 | |
| 16 | 邵阳市 | 醉美太芝庙 | 未提供有效互动功能 | 太芝庙镇人民政府 | 微信 | |
| 17 | 邵阳市 | 隆回卫生健康局 | 未提供有效互动功能 | 隆回卫健局 | 微信 | |
| 18 | 岳阳市 | 平江人社 | 未提供有效互动功能 | 平江县人社局 | 微信 | |
| 19 | 岳阳市 | 魅力新开镇 | 未提供有效互动功能 | 岳阳县新开镇人民政府 | 微信 | |
| 20 | 张家界市 | 张家界交通 | 未提供有效互动功能 | 张家界市交通运输局 | 微信 | |
| 21 | 张家界市 | 武陵源景区交警 | 监测时间点前2周内无更新;未提供有效互动功能 |